AF
MyInfo Healthcare
Attività fisica
Misurazioni corporee, schede allenamento e materiali collegati per il monitoraggio del percorso motorio, con una lettura ordinata e facilmente consultabile.
Misurazioni corporee
Monitoraggio parametri
Questa sezione raccoglie le principali rilevazioni corporee e consente una lettura ordinata dell’evoluzione fisica nel tempo.
| Tipologia | Unità misura | Data 1 | Data 2 |
|---|---|---|---|
| Altezza | cm | — | — |
| Peso | kg | — | — |
| Massa grassa | % | — | — |
| Massa magra | % | — | — |
| BMI | indice | — | — |
| Circonferenza collo | cm | — | — |
| Circonferenza petto | cm | — | — |
| Circonferenza braccio dx | cm | — | — |
| Circonferenza braccio sx | cm | — | — |
| Circonferenza avambraccio dx | cm | — | — |
| Circonferenza avambraccio sx | cm | — | — |
| Circonferenza polso dx | cm | — | — |
| Circonferenza polso sx | cm | — | — |
| Circonferenza addome | cm | — | — |
| Circonferenza vita | cm | — | — |
| Circonferenza fianchi | cm | — | — |
| Circonferenza coscia dx | cm | — | — |
| Circonferenza coscia sx | cm | — | — |
| Circonferenza polpaccio dx | cm | — | — |
| Circonferenza polpaccio sx | cm | — | — |
| Circonferenza caviglia dx | cm | — | — |
| Circonferenza caviglia sx | cm | — | — |
Scheda allenamento
Programmazione attiva
Data inizio
Da compilare
Data fine
Da compilare
Upload documento PDF
Collegare file scheda allenamento
Inserire il link al documento o al file caricato.
Link video esercizi
Collegare URL o libreria video
Inserire il collegamento a video dimostrativi o archivio esercizi.